สมาชิกสามัญ
|
อัตราเงินเดือน | อัตราถือหุ้นรายเดือน (บาท) |
ไม่เกิน 15,000 บาท | 400 |
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท | 500 |
เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท | 600 |
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท | 750 |
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท | 900 |
เกินกว่า 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท | 1,050 |
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 45,000 บาท | 1,200 |
เกินกว่า 45,000 บาท ถึง 50,000 บาท | 1,350 |
เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป | 1,500 |
สมาชิกสมทบ
|